格鯊勿論
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Fung | 3 | 21:01 | 6.7 | 2.3 | 5.3 | 43.8% | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
| 5 | Roger Lee | 3 | 26:29 | 5.3 | 2.0 | 6.7 | 30.0% | 0.7 | 3.0 | 22.2% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |
| 7 | Jieno Luo | 3 | 22:46 | 6.3 | 2.7 | 7.3 | 36.4% | 1.0 | 3.7 | 27.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | Jesse Chen | 3 | 31:46 | 10.7 | 4.7 | 11.7 | 40.0% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 6.7 | 7.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 |
| 9 | Joseph Chen | 3 | 23:08 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 13.3% | 0.7 | 4.0 | 16.7% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 |
| 15 | Gary Chuang | 1 | 18:32 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | Perry Wu | 3 | 15:37 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 20 | Arthur Chapman | 2 | 16:26 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 27 | Steven Wu | 2 | 29:50 | 14.5 | 5.0 | 11.5 | 43.5% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 3.5 | 4.5 | 77.8% | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 80 | Wallace Wang | 3 | 22:12 | 6.0 | 2.3 | 10.3 | 22.6% | 1.3 | 5.7 | 23.5% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO