My bad
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liam Yiao | 4 | 31:59 | 14.3 | 6.0 | 13.8 | 43.6% | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 2.8 | 2.0 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | Agilent Lin | 5 | 24:42 | 5.8 | 2.4 | 7.4 | 32.4% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 3.6 | 5.4 | 9.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 2 | Michael Yen | 5 | 16:39 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 13.3% | 0.4 | 2.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 3 | Collin Wu | 5 | 24:35 | 12.6 | 5.2 | 13.4 | 38.8% | 1.8 | 7.0 | 25.7% | 0.4 | 2.6 | 15.4% | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 1.0 |
| 6 | Howard xiu | 3 | 30:59 | 12.0 | 4.3 | 13.7 | 31.7% | 2.3 | 9.3 | 25.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| 17 | Tim Chen | 5 | 20:05 | 4.0 | 2.0 | 4.4 | 45.5% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
| 32 | Andy Wu | 5 | 22:22 | 6.0 | 2.4 | 4.8 | 50.0% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |
| 47 | Lambert Hsu | 4 | 27:07 | 6.0 | 2.3 | 5.0 | 45.0% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 2.0 |
| 77 | Jason Kao | 5 | 25:45 | 7.4 | 2.8 | 9.4 | 29.8% | 1.8 | 5.6 | 32.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO